ProMixUSA maintains Stock Static Mixers ready-to-ship, off-the-shelf product lines to suit numerous mixing applications. Whether your application requires a quick flash blend or a demanding mix with high corrosion resistance, ProMixUSA offers multiple in-stock options.
Stainless Static Mixer Technical Specifications
Model | Pipe Dia. MNPT Ends | Number of Elements | Length | Removable Element | Weight |
---|---|---|---|---|---|
0.25-STD-304-2B-6-MNPT | 1/4″ | 6 | 3″ | Yes | 0.18 |
0.25-STD-304-2B-12-MNPT | 1/4″ | 12 | 6″ | Yes | 0.34 |
0.37-STD-304-2B-6-MNPT | 3/8″ | 6 | 4″ | Yes | 0.24 |
0.25-STD-304-2B-12-MNPT | 3/8″ | 12 | 8″ | Yes | 0.46 |
0.5-STD-304-2B-6-MNPT | 1/2″ | 6 | 5″ | Yes | 0.39 |
0.5-STD-304-2B-12-MNPT | 1/2″ | 12 | 10″ | Yes | 0.80 |
0.75-STD-304-2B-6-MNPT | 3/4″ | 6 | 7″ | Yes | 0.75 |
0.75-STD-304-2B-12-MNPT | 3/4″ | 12 | 13″ | Yes | 1.39 |
1.0-STD-304-2B-6-MNPT | 1″ | 6 | 9″ | Yes | 1.31 |
1.0-STD-304-2B-12-MNPT | 1″ | 12 | 17″ | Yes | 2.55 |
1.25-STD-304-2B-6-MNPT | 1-1/4″ | 6 | 11″ | Yes | 2.71 |
1.25-STD-304-2B-12-MNPT | 1-1/4″ | 12 | 22″ | Yes | 4.99 |
1.5-STD-304-2B-6-MNPT | 1-1/2″ | 6 | 13″ | Yes | 3.41 |
1.5-STD-304-2B-12-MNPT | 1-1/2″ | 12 | 26″ | Yes | 6.55 |
2.0-STD-304-2B-6-MNPT | 2″ | 6 | 17″ | Yes | 5.71 |
2.0-STD-304-2B-12-MNPT | 2″ | 12 | 33″ | Yes | 11.21 |
Reviews
There are no reviews yet.